25 największych bomb kasowych wszechczasów
Chociaż nie każdy film może być hitem finansowym, największe bomby kasowe wszechczasów dowodzą, że niektóre projekty mogą usunąć karierę, gatunki, a nawet studia. Podczas gdy studia filmowe robią wszystko, co możliwe, aby upewnić się, że podejmują jak najwięcej ryzyka, inwestowanie w film jest zawsze hazardem . Powszechna krytyka, którą Hollywood produkuje tylko restart, kontynuacje, przeróbki i spinoffy nie jest pozbawione uzasadnienia. Twierdzenie to wynika z faktu, że dla studiów własność intelektualna o sprawdzonym potencjale i wbudowana baza fanów zawsze będzie bardziej atrakcyjna niż nieznana, oryginalna perspektywa.
Jednak to podejście nie zawsze przynosi owoce. Niepowodzenie kasowe filmów o superbohaterach w 2023 r. Pokazuje, że żaden gatunek nie będzie pewnym uderzeniem na zawsze. Podczas gdy filmy o superbohaterach były kiedyś największym zarobkowym, teraz dokonały kosztownych strat . Może to być takie samo w przypadku dużych ambitnych produkcji, które spiralnie wymykają się spod kontroli, próby założenia franczyz, które nie uruchamiają, oraz filmy gwiazdorskie, które nie interesują publiczności. Niezależnie od tego, jak się pojawia, te bomby kasowe odrobiły niefortunny ślad w historii Hollywood.
Figury kasowe przez MOJO BEARD OFFIICE .
| Kino | Światowy brutto | Strata |
|---|---|---|
| John Carter (2012) | 284,1 miliona dolarów | 255 milionów dolarów |
| The Lone Ranger (2013) | 240 milionów dolarów | 240 milionów dolarów |
| Marvels (2023) | 206,1 miliona dolarów | 237 milionów dolarów |
| 13. wojownik (1999) | 61,7 miliona dolarów | 227 milionów dolarów |
| Mortal Engines (2018) | 83,7 miliona dolarów | 204 miliony dolarów |
| Cutthroat Island (1995) | 18,3 miliona dolarów | 202 miliony dolarów |
| Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003) | 80,8 miliona dolarów | 199 milionów dolarów |
| Dziwny świat (2023) | 73,6 miliona dolarów | 197 milionów dolarów |
| Battleship (2012) | 303 miliony dolarów | 199 milionów dolarów |
| Pan (2015) | 128,4 miliona dolarów | 185 milionów dolarów |
| Tomorrowland (2015) | 209 milionów dolarów | 185 milionów dolarów |
| King Arthur: Legend of the Sword (2017) | 148,7 miliona dolarów | 183 miliony dolarów |
| Titan A.E. (2000) | 36,8 miliona dolarów chodzący martwy świat poza nim | 170 milionów dolarów |
| Turning Red (2022) | 19,8 miliona dolarów | 167 milionów dolarów |
| The Adventures of Pluton Nash (2002) | 7,1 miliona dolarów | 156 milionów dolarów |
| Final Fantasy: The Spirits In (2001) | 85,1 miliona dolarów | 155 milionów dolarów |
| Dark Phoenix (2019) | 252,4 miliona dolarów | 155 milionów dolarów |
| Mulan (2020) | 66,8 miliona dolarów | 159 milionów dolarów |
| Wonder Woman 1984 (2020) | 166,5 miliona dolarów | 155 milionów dolarów |
| Zmarszczenie w czasie (2018) | 133,2 mln USD | 152 miliony dolarów |
| Flash (2023) | 271,3 mln USD | 150 milionów dolarów |
| Mars Need Moms (2011) | 39 milionów dolarów | 145 milionów dolarów |
| Niebo's Gate (1980) | 3,5 miliona dolarów | 144 miliony dolarów |
| Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023) | 384 miliony dolarów | 143 miliony dolarów |
| Jak wiesz (2010) | 48,7 miliona dolarów | 140 milionów dolarów |
